राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश | एकूण प्रकरणं | संपूर्ण बरे झालेले | मृत्यू |
---|---|---|---|
महाराष्ट्र | 1018 | 79 | 64 |
तामिळनाडू | 690 | 19 | 7 |
दिल्ली | 576 | 21 | 7 |
तेलंगणा | 364 | 35 | 7 |
केरळ | 336 | 70 | 2 |
राजस्थान | 328 | 21 | 3 |
उत्तर प्रदेश | 326 | 21 | 3 |
आंध्र प्रदेश | 305 | 1 | 4 |
मध्य प्रदेश | 229 | 0 | 13 |
कर्नाटक | 175 | 25 | 4 |
गुजरात | 165 | 25 | 13 |
हरियाणा | 147 | 28 | 3 |
जम्मू आणि काश्मीर | 116 | 4 | 2 |
पश्चिम बंगाल | 99 | 13 | 5 |
पंजाब | 91 | 4 | 7 |
ओडिशा | 42 | 2 | 1 |
बिहार | 38 | 0 | 1 |
उत्तराखंड | 31 | 5 | 0 |
आसाम | 27 | 0 | 0 |
चंदीगड | 18 | 7 | 0 |
हिमाचल प्रदेश | 18 | 2 | 1 |
लडाख | 14 | 10 | 0 |
अंदमान निकोबार | 10 | 0 | 0 |
छत्तीसगड | 10 | 9 | 0 |
गोवा | 7 | 0 | 0 |
पुडुच्चेरी | 5 | 1 | 0 |
झारखंड | 4 | 0 | 0 |
मणिपूर | 2 | 0 | 0 |
मिझोरम | 1 | 0 | 0 |
स्रोत- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
11: 20 IST ला शेवटचं अपडेट