Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

महाराष्ट्रात किती जिल्हे आहेत आणि कोणते ?

Maharashtra
, गुरूवार, 28 एप्रिल 2022 (14:05 IST)
महाराष्ट्र या नवीन राज्याची स्थापना 1 मे 1960 या दिवशी झाली. सुरुवातीला म्हणजेच 1 मे 1960 या दिवशी महाराष्ट्रात 26 जिल्हे होते. त्यानंतर प्रशासकीय कारणांसाठी 10 नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली असून, 2021 पर्यंत राज्यातील जिल्ह्यांची संख्या 36 आहे. 
 
जिल्हे खालील प्रशासकीय विभागांमध्ये विभागलेले आहेत.
कोकण
देश (पुणे विभाग)
खानदेश
मराठवाडा
विदर्भ

No प्रशासकीय विभाग जिल्हे
1 कोकण मुंबई शहर,मुंबई उपनगर, पालघर ,ठाणे, सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी
2 औरंगाबाद औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, बीड, जालना व हिंगोली
3 पुणे कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर, सातारा व सांगली
4 अमरावती अमरावती, बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ व वाशिम
5 नागपूर भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा व गोंदिया
6 नाशिक अहमदनगर, धुळे, जळगाव, नाशिक व नंदुरबार
 
महाराष्ट्रातील जिल्हानिहाय माहिती
No नाव मुख्यालय प्रशासकीय विभागणी क्षेत्रफळ (किमी 2) लोकसंख्या (२०११ जनगणना) घनता(प्रति किमी2) शहरी (%) साक्षरता (%)
1 अहमदनगर अहमदनगर नाशिक 17,048 45,43,159 234.77 19.67 80.22
2 अकोला अकोला अमरावती 5,428 18,13,906 300.78 44.04 88.05
3 अमरावती अमरावती अमरावती 12,235 28,88,445 206.4 34.5 82.5
4 औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद 10,100 37,01,282 286.83 37.53 61.15
5 बीड बीड औरंगाबाद 10,693 25,85,049 207.04 17.91 68
6 भंडारा भंडारा नागपूर 3,717 12,00,334 305.58 15.44 68.28
7 बुलढाणा बुलढाणा अमरावती 9,661 24,86,258 230.63 21.2 75.8
8 चंद्रपूर चंद्रपूर नागपूर 11,443 22,04,307 193.65 32.11 73.03
9 धुळे धुळे नाशिक 7,195 20,50,862 211.83 26.11 71.6
10 गडचिरोली गडचिरोली नागपूर 14,412 10,72,942 67.33 6.93 60.1
11 गोंदिया गोंदिया नागपूर 5,234 13,22,507 247.81 11.95 67.67
12 हिंगोली हिंगोली औरंगाबाद 4,526 11,77,345 218.11 15.2 66.86
13 जळगाव जळगाव नाशिक 11,765 42,29,917 312.79 71.4 76.06
14 जालना जालना औरंगाबाद 7,687 19,59,046 211.82 19.09 64.52
15 कोल्हापूर कोल्हापूर पुणे 7,685 38,76,001 457.44 29.65 77.23
16 लातूर लातूर औरंगाबाद विभाग 7,157 24,54,196 282.19 23.57 71.54
17 मुंबई शहर मुंबई कोकण 157 30,85,411 49,140.90 100 86.4
18 मुंबई उपनगर वांद्रे कोकण 446 93,56,962 23,271 100 86.9
19 नागपूर नागपूर नागपूर 9,892 46,53,570 409.36 64.33 84.18
20 नांदेड नांदेड औरंगाबाद 10,528 33,61,292 275.98 28.29 68.52
21 नंदुरबार नंदुरबार नाशिक 5,955 16,48,295 260 15.5 46.63
22 नाशिक नाशिक नाशिक 15,582 61,07,187 321.56 38.8 74.4
23 उस्मानाबाद उस्मानाबाद औरंगाबाद 7,569 16,57,576 197.89 17 78.4
24 पालघर पालघर कोकण 5,344   562 50 80
25 परभणी परभणी औरंगाबाद 6,251 18,36,086 244.4 31.8 55.15
26 पुणे पुणे पुणे 15,643 94,29,408 461.85 58.1 80.78
27 रायगड अलिबाग कोकण 7,152 26,34,200 308.89 24.2 77
28 रत्नागिरी रत्नागिरी कोकण 8,208 16,15,069 206.72 11.3 65.13
29 सांगली सांगली पुणे 8,578 28,22,143 301.18 24.5 62.41
30 सातारा सातारा पुणे 10,480 30,03,741 266.77 14.2 78.52
31 सिंधुदुर्ग ओरोस कोकण 5,207 8,49,651 166.86 9.5 80.3
32 सोलापूर सोलापूर पुणे 14,895 43,17,756 259.32 31.8 71.2
33 ठाणे ठाणे कोकण 4,214 1,10,60,148 850.71 72.58 80.67
34 वर्धा वर्धा नागपूर 6,310 13,00,774 195.03 25.17 80.5
35 वाशिम वाशिम अमरावती 5,150 11,97,160 275.98 17.49 74.02
36 यवतमाळ यवतमाळ अमरावती 13,582 27,72,348 152.93 18.6 57.96

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

Maharashtra Day Wishes in Marathi महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा